PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA ŠTÍPANÉHO
Dřevo | Prodej | Rozřeznání | Výhřevnost | Tvrdost | |||
1 prm | Klec | MJ/m3 | MJ/kg | třída | kg/cm2 | ||
Smrk | 1.100 Kč | 1.300 Kč | - | 5440 | 13,1 | 1 | 0-350 |
Osika | 1.000 Kč | - | - | 6540 | 12,3 | 1 | 0-350 |
Jedle | 1.100 Kč | - | - | 8040 | 14,0 | 1 | 0-350 |
Olše | 1.300 Kč | - | - | 8260 | 12,9 | 2 | 350-500 |
Borovice | 1.100 Kč | 1.300 Kč | ano | 9250 | 13,6 | 1 | 0-350 |
Modřín | 1.100 Kč | - | - | 9720 | 13,4 | 2 | 350-500 |
Bříza | 1.300 Kč | 1.500 Kč | ano | 10550 | 13,5 | 2 | 350-500 |
Buk | 1.400 Kč | 1.600 Kč | ano | 10830 | 12,5 | 4 | 651-1000 |
Dub | 1.400 Kč | 1.600 Kč | ano | 11050 | 13,2 | 4 | 651-1000 |
Ořešák | pouze na objednání | 4 | 651-1000 | ||||
Třešeň | pouze na objednání | 4 | 651-1000 | ||||
Jabloň | pouze na objednání | 4 | 651-1000 | ||||
Jasan | pouze na objednání | 4 | 651-1000 | ||||
Hrušeň | pouze na objednání | 4 | 651-1000 | ||||
Švestka | pouze na objednání | 4 | 651-1000 | ||||
Akát | pouze na objednání | 4 | 651-1000 | ||||
prm = prostorový metr, prms = prostorový metr sypaný, klec = 1,2 prms | |||||||
rozřezání | 1 prm na 50 cm | 100 Kč | |||||
rozřezání | 1 prm na 33 cm | 200 Kč | |||||
doprava 5 Kč/ km | |||||||
závoz až na pozemek, pokud to prostor umožní | |||||||
skládání do hranice včetně křížové vazby 100 Kč/ prm (pouze délka 1 m) |